ВСГНд-15-02 Класс С - ВОДОМЕР
23,51
3 291,40
- на 26.09.25
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | Тепловодомер |
| Условный диаметр, мм | 15 |
| Диапазон температуры | +5...+95 |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 0,015/0,031 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 0,0225/0,05 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 1,5 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 3,0 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 1 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 110х80х80 |
| Масса, кг, не более | 0,6 |
| Срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Класс защиты | IP-54 |
| Импульсный выход (геркон) | да |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Место установки | ГВС |
Документы
Свидетельство об утверждении типа
Размер:
2 Мб
Сертификат о признании Казахстан
Размер:
792.4 Кб
Руководство по эксплуатации
Размер:
1023.7 Кб
Методика поверки
Размер:
3.6 Мб
