ТВСТ-01-150 счетчик горячей воды - ВОДОМЕР
421,20
- (цена с НДС)
58 968,00
- на 25.09.25
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 150 |
| Диапазон температуры | +5 ... 120°С |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 4,5 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 12 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 250 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 313 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,5 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 1000 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 300х300х285 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Импульсный выход (геркон) | да |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ГВС |
Документы
Методика поверки
Размер:
2.3 Мб
Описание типа СИ
Размер:
569.9 Кб
Руководство по эксплуатации
Размер:
831.1 Кб
