ТВСТ-01-250 счетчик горячей воды 1000л/им - ВОДОМЕР
1 569,40
- (цена с НДС)
219 716,00
- на 26.09.25
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | Водомер |
| Условный диаметр, мм | 250 |
| Диапазон температуры | +5 ... 120°С |
| Минимальный расход Qmin, м3/ч H/V | 12 |
| Переходный расход Qt, м3/ч H/V | 40 |
| Номинальный расход Qn, м3/ч | 630 |
| Максимальный расход QMax, м3/ч | 800 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 1,5 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Цена импульса, л/имп | 10000 |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 450х450х395 |
| Масса, кг, не более | 51 |
| Срок службы, лет | не менее 12 |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Импульсный выход (геркон) | да |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Место установки | ГВС |
Документы
Методика поверки
Размер:
2.3 Мб
Описание типа СИ
Размер:
569.9 Кб
Руководство по эксплуатации
Размер:
831.1 Кб
